駅ポスター、看板、中吊り、横断幕、ステッカー、デジポ(デジタルポスター)、デジタルサイネージネットワークなどJR東日本交通広告取扱
新宿駅・渋谷駅の改札周辺やホーム等、注目率の高いスペースに18台の大型モニターを設置。動画・静止画等のコンテンツを高画質で放映できる駅構内の映像メディアです。
【参考】ステーションチャンネルの駅ポスターとの広告料比較。
(65インチモニターはほぼB0版ポスターと同じ広告面積。45インチモニターはB1サイズポスターに換算)新宿駅 B0|13枚|7日掲出=1,086,800円、渋谷駅B0|3枚|7日掲出=228,000円、B1|2枚|7日掲出=76,000円 合計:1,390,800円(常時露出ですがポスター位置は 空き枠状況に左右され希望する場所に掲出できない場合もあります。)ステーションチャンネルのモニター設置場所は、駅構内の中でもトップランク(最も目立つ場所)の場所に設置されています。
| 商品名 | 秒数 | 広告料金/週 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前日露出型 | 30秒 | 900,000 | 放映開始日:毎月曜日 |
| トレインチャンネルセット | 15秒 | 上期(4月〜9月) 3,870,000 | +トレインチャンネル |
| 下期(10月〜3月) 4,170,000 | +トレインチャンネル | ||
| 30秒 | 上期(4月〜9月) 4,050,000 | +トレインチャンネル | |
| 下期(10月〜3月) 4,350,000 | +トレインチャンネル | ||
| 駅ポスター集中貼りセット | 60秒 | 渋谷 250,000 | +集中貼り料金 |
| 新宿 650,000 | +集中貼り料金 | ||
| 駅ポスターセット各種 | 30秒 | 450,000 | +各種セット料金 |



