駅ポスター、看板、中吊り、横断幕、ステッカー、デジポ(デジタルポスター)などJR東日本交通広告取扱
QRコードを付けたADストラップで車内をジャックします。
車内で「優先席」表示のある吊革以外の全てをジャック出来る従来の「山手線ADストラップ」にQRコードを付けることで、モバイルサイトとの連動が可能になり効果的な広告展開ができます。
QRコード付き山手線ADストラップ 広告料金
| 編成数 | 掲出期間 | 持込枚数 | 広告料金 |
|---|---|---|---|
| 1編成 | 4週間 | 1,750枚 | 1,300,000円 |
| 2編成 | 4週間 | 3,500枚 | 2,500,000円 |
| 3編成 | 4週間 | 5,250枚 | 3,500,000円 |
| 4編成 | 4週間 | 7,000枚 | 4,500,000円 |
| 5編成 | 4週間 | 8,750枚 | 5,500,000円 |
| 6編成 | 4週間 | 10,500枚 | 6,500,000円 |
| 7編成 | 4週間 | 12,500枚 | 7,500,000円 |
| 8編成 | 4週間 | 14,000枚 | 8,500,000円 |
| 9編成 | 4週間 | 15,750枚 | 9,500,000円 |
| 10編成 | 4週間 | 17,500枚 | 10,000,000円 |
| 山手クォータージャック 13編成 | 4週間 | 22,750枚 | 12,000,000円 |
| 山手クォータージャック 13編成 | 2週間 | 22,750枚 | 7,000,000円 |
| 山手ハーフジャック 26編成 | 4週間 | 45,500枚 | 22,000,000円 |
| 山手ハーフジャック 26編成 | 2週間 | 45,500枚 | 12,000,000円 |
| ADトレイン・車体広告オプション | 2週間 | 1,750枚 | 600,000円 |

