駅ポスター、看板、中吊り、横断幕、ステッカー、デジポ(デジタルポスター)、デジタルサイネージネットワークなどJR東日本交通広告取扱
改札通過時に自然と目にとまる広告媒体です。毎日の通勤・通学の中で必ず接触するため高い反復効果と広告到達を期待できます。
媒体サイズ:縦220mm x横105mm (要:角R)
自動改札ステッカー 掲出仕様
| エリア | 駅数 | 設置台数 | 天部枚数 | 正面枚数 | 合計枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手36駅 | 36 | 1315 | 1156 | 1479 | 2635 |
| その他東京 | 41 | 570 | 492 | 654 | 1146 |
| 横浜エリア | 75 | 959 | 818 | 1085 | 1903 |
| 八王子エリア | 52 | 512 | 441 | 609 | 1050 |
| 大宮エリア | 47 | 587 | 520 | 659 | 1179 |
| 高崎エリア | 27 | 255 | 243 | 267 | 510 |
| 水戸エリア | 16 | 162 | 157 | 170 | 327 |
| 千葉エリア | 63 | 727 | 664 | 782 | 1446 |
| 大宮ハーフ | 21 | 305 | 279 | 349 | 628 |
| 八王子ハーフ | 14 | 223 | 189 | 273 | 462 |
| 千葉ハーフ | 34 | 461 | 424 | 498 | 922 |
自動改札ステッカー フルエリア広告料金
| エリア | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 山手36駅 | 7,230,000 | 12,700,000 | 17,620,000 | 22,900,000 |
| その他東京 | 2,060,000 | 3,330,000 | 4,570,000 | 5,830,000 |
| 横浜エリア | 3,690,000 | 6,100,000 | 8,200,000 | 10,500,000 |
| 八王子エリア | 1,550,000 | 2,400,000 | 3,180,000 | 4,000,000 |
| 大宮エリア | 1,840,000 | 2,900,000 | 3,870,000 | 4,900,000 |
| 高崎エリア | 670,000 | 980,000 | 1,140,000 | 1,390,000 |
| 水戸エリア | 480,000 | 690,000 | 840,000 | 1,020,000 |
| 千葉エリア | 2,480,000 | 4,000,000 | 5,340,000 | 6,800,000 |
自動改札ステッカー ハーフエリア広告料金
| エリア | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮ハーフ | 1,140,00 | 1,860,000 | 2,510,00 | 3,200,000 |
| 八王子ハーフ | 960,000 | 1,610,000 | 2,230,000 | 2,860,000 |
| 千葉ハーフ | 1,800,000 | 2,980,000 | 4,020,000 | 5,150,000 |