JR東日本の広告メディアを上手に利用しよう!デジタルポスター時代の幕開け!

駅ポスター、看板、中吊り、横断幕、ステッカー、デジポ(デジタルポスター)などJR東日本交通広告取扱

フラッグ広告

駅コンコースや通路で集中掲出されるフラッグは、高い注目率で抜群のインパクトを発揮します。

フラッグ広告 料金表

駅名 掲出位置 サイズ 枚数 面数 広告料金
新宿 南口コンコース B2 36 72 2,500,000
恵比寿 西口改札外 B0 10 20 668,000
  東口改札内 B0 8 16 570,000
四ツ谷 四ツ谷口改札内 B0 3 6 295,000
川崎 改札内コンコース B0 5 10 497,000
  改札内コンコース B0 3 6 382,000
藤沢 改札内コンコース B0 2 4 241,000
町田 改札外コンコース B1 6 12 317,000
  改札外コンコース 0.9x1.65m 3 6 295,000
  改札内コンコース 0.9x1.65m 6 12 458,000
桜木町 改札外コンコース B0 16 32 665,000
  改札外コンコース B0 8 16 397,000
鴨居 改札外コンコース B0 4 8 247,000

当サイトで表記されている価格はすべて税抜きです。