JR東日本の広告メディアを上手に利用しよう!

株式会社栄光社

駅ポスター一般枠広告料金

JRの駅は利用客数などによりランクが付けられています。駅ポスターは駅ランクとポスターサイズに応じた料金が設定されています。7日単位(1期)でのご利用となります。 駅によって作業日が決められています。掲出開始はこの作業日に合わせていただきます。

駅ポスター一般枠料金表(掲出期間 7日)(税込み)
駅名 B0 B1 B2


市川 ¥58,800 ¥29,400 ¥14,700
本八幡 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
下総中山 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
西船橋 ¥79,800 ¥39,900 ¥19,950
船橋 ¥79,800 ¥39,900 ¥19,950
東船橋 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
津田沼 ¥79,800 ¥39,900 ¥19,950
幕張本郷 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
幕張 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
新検見川 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
稲毛 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
西千葉 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
千葉 ¥79,800 ¥39,900 ¥19,950


本千葉 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
蘇我 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
浜野 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
八幡宿 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
五井 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
姉ヶ崎 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
長浦 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
袖ヶ浦 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
巌根 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
木更津 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
君津 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935


鎌取 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
誉田 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
土気 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
大網 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
本納 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
茂原 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
上総一ノ宮 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415



東千葉 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
都賀 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
四街道 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
物井 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
佐倉 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
酒々井 ¥9,660 ¥4,830 ¥2,415
成田 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935


千葉みなと ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
稲毛海岸 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
検見川浜 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
海浜幕張 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
新習志野 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
南船_共lt;/td> ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
二俣新町 ¥19,740 ¥9,870 ¥4,935
市川塩浜 ¥15,960 ¥7,980 ¥3,990
新浦安 ¥37,800 ¥18,900 ¥9,450
上記以外の駅についてはお問い合せ下さい。