改札通過時に自然と目にとまるステッカー広告。
毎日の通勤・通学の中で必ず接触するため。高い反復効果と広告到達を期待できます。
商品パッケージや企業・商品名などをシンプルに告知することで、他のメディアをフォローし、訴求効果を強化します。
220mm×105mm(媒体サイズは天部・正面部共通です。)
| エリア | 駅数 | 設置台数 | 天部掲出枚数 | 正面部掲出枚数 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全エリア合計 | 356 | 5,009 | 4,468 | 5,632 | 10,100 |
| 山手線内36駅 | 36 | 1,287 | 1,166 | 1,457 | 2,623 |
| その他東京エリア | 41 | 568 | 503 | 656 | 1,159 |
| 横浜エリア | 75 | 960 | 817 | 1,081 | 1,898 |
| 八王子エリア | 52 | 483 | 423 | 576 | 999 |
| 大宮エリア | 46 | 570 | 505 | 641 | 1,146 |
| 高崎エリア | 27 | 255 | 243 | 267 | 510 |
| 水戸エリア | 16 | 162 | 151 | 175 | 326 |
| 千葉エリア | 63 | 724 | 660 | 779 | 1,439 |
| エリア | 駅数 | 設置台数 | 天部掲出枚数 | 正面部掲出枚数 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮エリア | 21 | 304 | 270 | 338 | 608 |
| 八王子エリア | 14 | 211 | 177 | 252 | 429 |
| 千葉エリア | 34 | 456 | 419 | 493 | 912 |
掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により、変更となる場合があります。
単位:円(税込)
| エリア | A期4週間 | A期2週間 | B期4週間 | B期2週間 | C期4週間 | C期2週間 | 掲出・撤去料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全エリアセット | 56,490,000 | 29,505,000 | 47,775,000 | 24,885,000 | 39,480,000 | 20,370,000 | 6,074,250 |
| 山手線内36駅 | 26,250,000 | 13,650,000 | 22,260,000 | 11,550,000 | 18,375,000 | 9,450,000 | 1,370,250 |
| その他東京エリア | 6,300,000 | 3,307,500 | 5,355,000 | 2,730,000 | 4,410,000 | 2,310,000 | 694,050 |
| 横浜エリア | 11,550,000 | 6,058,500 | 9,765,000 | 5,145,000 | 8,085,000 | 4,200,000 | 1,136,100 |
| 八王子エリア | 4,200,000 | 2,205,000 | 3,570,000 | 1,837,500 | 2,940,000 | 1,522,500 | 598,500 |
| 大宮エリア | 5,250,000 | 2,751,000 | 4,410,000 | 2,310,000 | 3,675,000 | 1,890,000 | 686,700 |
| 高崎エリア | 1,050,000 | 546,000 | 892,500 | 462,000 | 735,000 | 378,000 | 428,400 |
| 水戸エリア | 840,000 | 441,000 | 714,000 | 367,500 | 588,000 | 304,500 | 298,200 |
| 千葉エリア | 7,350,000 | 3,853,500 | 6,195,000 | 3,255,000 | 5,145,000 | 2,625,000 | 862,050 |
| エリア | A期4週間 | A期2週間 | B期4週間 | B期2週間 | C期4週間 | C期2週間 | 掲出・撤去料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮エリア | 3,517,500 | 1,848,000 | 2,961,000 | 1,554,000 | 2,467,500 | 1,270,500 | 364,350 |
| 八王子エリア | 3,223,500 | 1,690,500 | 2,740,500 | 1,428,000 | 2,257,500 | 1,165,500 | 257,250 |
| 千葉エリア | 5,712,000 | 3,003,000 | 4,819,500 | 2,541,000 | 4,000,500 | 2,047,500 | 546,000 |
掲出撤去料は掲出枚数の変更などにより変更となる場合があります。
広告料金は掲出開始日の料金を適用します。
掲出開始日は土曜日となります。